IPL schedule 2025 with venue and time -ipl 2025 -full overview tata ipl 2025
IPL 2025 Teams & Captains
Team | Captain |
---|---|
Chennai Super Kings | Ruturaj Gaikwad |
Delhi Capitals | Axar Patel |
Gujarat Titans | Shubman Gill |
Kolkata Knight Riders | Ajinkya Rahane |
Lucknow Super Giants | Rishabh Pant |
Mumbai Indians | Hardik Pandya |
Punjab Kings | Shreyas Iyer |
Rajasthan Royals | Sanju Samson |
Royal Challengers Bangalore | Rajat Patidar |
Sunrisers Hyderabad | Pat Cummins |
IPL 2025 Groups
Group A | Group B |
---|---|
Chennai Super Kings | Delhi Capitals |
Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans |
Punjab Kings | Lucknow Super Giants |
Rajasthan Royals | Mumbai Indians |
Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad |
Tournament Format
Groups: 10 teams split into Group A and Group B (5 teams each), mirroring the 2022 structure.
Group A: Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bengaluru (RCB), Lucknow Super Giants (LSG), Punjab Kings (PBKS).
Group B: Kolkata Knight Riders (KKR), Rajasthan Royals (RR), Delhi Capitals (DC), Gujarat Titans (GT), Sunrisers Hyderabad (SRH).
Matches:
Double round-robin within each group.
Single round-robin against teams from the opposing group.
Top 4 teams advance to playoffs (Qualifiers and Eliminator).
Team-by-Team Breakdown
Group A
Chennai Super Kings (CSK)
Captain: Ruturaj Gaikwad (MS Dhoni retires, transitions to mentorship).
Key Players: Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Matheesha Pathirana.
New Signing: Rajvardhan Hangargekar (emerging all-rounder).
Home Venue: M.A. Chidambaram Stadium, Chennai.
Mumbai Indians (MI)
Captain: Hardik Pandya (takes over from Rohit Sharma).
Key Players: Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan.
New Signing: Arshin Kulkarni (U-19 World Cup star).
Home Venue: Wankhede Stadium, Mumbai.
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Captain: Faf du Plessis (Virat Kohli continues as batter).
Key Players: Glenn Maxwell, Mohammed Siraj, Cameron Green.
New Signing: Vyshak Vijaykumar (domestic pace sensation).
Home Venue: M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.
Lucknow Super Giants (LSG)
Captain: KL Rahul.
Key Players: Marcus Stoinis, Ravi Bishnoi, Devdutt Padikkal.
New Signing: Mayank Yadav (express fast bowler).
Home Venue: Ekana Cricket Stadium, Lucknow.
Punjab Kings (PBKS)
Captain: Sam Curran (replaces Shikhar Dhawan).
Key Players: Kagiso Rabada, Liam Livingstone, Shashank Singh.
New Signing: Ashutosh Sharma (finishing specialist).
Home Venue: PCA Stadium, Mohali.
Group B
Kolkata Knight Riders (KKR)
Captain: Shreyas Iyer.
Key Players: Andre Russell, Sunil Narine, Varun Chakravarthy.
New Signing: Allah Ghazanfar (Afghan teenage spinner).
Home Venue: Eden Gardens, Kolkata.
Rajasthan Royals (RR)
Captain: Sanju Samson.
Key Players: Jos Buttler, Yuzvendra Chahal, Riyan Parag.
New Signing: Abhishek Sharma (left-handed explosive batter).
Home Venue: Sawai Mansingh Stadium, Jaipur.
Delhi Capitals (DC)
Captain: Rishabh Pant (returns from injury).
Key Players: David Warner, Axar Patel, Kuldeep Yadav.
New Signing: Kumar Kushagra (wicketkeeper-batter).
Home Venue: Arun Jaitley Stadium, Delhi.
Gujarat Titans (GT)
Captain: Shubman Gill (replaces Hardik Pandya).
Key Players: Rashid Khan, David Miller, Mohit Sharma.
New Signing: Robin Minz (tribal talent from Jharkhand).
Home Venue: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Captain: Aiden Markram.
Key Players: Rahul Tripathi, Bhuvneshwar Kumar, Heinrich Klaasen.
New Signing: Nitish Kumar Reddy (all-rounder).
Home Venue: Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad.
Players to Watch in IPL 2025
Shubman Gill (GT): Eyeing back-to-back Orange Caps.
Riyan Parag (RR): Emerging as a consistent middle-order force.
Matheesha Pathirana (CSK): Death-overs specialist with 150+ kph pace.
Allah Ghazanfar (KKR): 16-year-old mystery spinner turning heads.
Key Changes for 2025
Impact Player Rule Retained: Teams continue leveraging tactical substitutions.
DRS Innovations: Hawk-Eye adds "Umpire Call" predictions for fans.
Green Initiatives: Solar-powered stadiums and zero-waste matches.
IPL 2025 Schedule
Group Stage Matches
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
22nd March | KKR vs RCB | Kolkata | 7:30 PM |
23rd March | SRH vs RR | Hyderabad | 3:30 PM |
23rd March | MI vs CSK | Chennai | 7:30 PM |
24th March | DC vs LSG | Vizag | 7:30 PM |
25th March | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM |
26th March | RR vs KKR | Guwahati | 7:30 PM |
27th March | SRH vs LSG | Hyderabad | 7:30 PM |
28th March | RCB vs CSK | Chennai | 7:30 PM |
29th March | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM |
30th March | DC vs SRH | Vizag | 3:30 PM |
30th March | RR vs CSK | Guwahati | 7:30 PM |
31st March | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM |
1st April | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM |
2nd April | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM |
3rd April | KKR vs SRH | Vizag | 7:30 PM |
4th April | LSG vs MI | Lucknow | 7:30 PM |
5th April | CSK vs DC | Chennai | 3:30 PM |
5th April | PBKS vs RR | New Chandigarh | 7:30 PM |
6th April | KKR vs LSG | Kolkata | 3:30 PM |
6th April | SRH vs GT | Hyderabad | 7:30 PM |
7th April | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM |
8th April | PBKS vs CSK | New Chandigarh | 7:30 PM |
9th April | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM |
10th April | RCB vs DC | Bengaluru | 7:30 PM |
11th April | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM |
12th April | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM |
12th April | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 PM |
13th April | RR vs RCB | Jaipur | 3:30 PM |
13th April | DC vs MI | Delhi | 7:30 PM |
14th April | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM |
15th April | PBKS vs KKR | New Chandigarh | 7:30 PM |
16th April | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM |
17th April | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM |
18th April | RR vs PBKS | Bengaluru | 7:30 PM |
19th April | GT vs DC | Ahmedabad | 3:30 PM |
19th April | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 PM |
20th April | PBKS vs RCB | New Chandigarh | 3:30 PM |
20th April | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM |
21st April | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 PM |
22nd April | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM |
23rd April | SRH vs MI | Hyderabad | 7:30 PM |
24th April | RCB vs RR | Bengaluru | 7:30 PM |
25th April | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM |
26th April | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM |
27th April | MI vs LSG | Mumbai | 3:30 PM |
27th April | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM |
28th April | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM |
29th April | DC vs KKR | Delhi | 7:30 PM |
30th April | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM |
1st May | RR vs MI | Jaipur | 7:30 PM |
2nd May | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM |
3rd May | RR vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM |
4th May | KKR vs RR | Kolkata | 3:30 PM |
4th May | PBKS vs CSK | Dharamsala | 7:30 PM |
5th May | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM |
6th May | MI vs GT | Mumbai | 7:30 PM |
7th May | KKR vs CSK | Kolkata | 7:30 PM |
8th May | PBKS vs DC | Dharamsala | 7:30 PM |
9th May | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 PM |
10th May | SRH vs KKR | Hyderabad | 7:30 PM |
11th May | PBKS vs MI | Dharamsala | 3:30 PM |
11th May | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM |
12th May | CSK vs RR | Chennai | 7:30 PM |
13th May | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM |
14th May | GT vs LSG | Ahmedabad | 7:30 PM |
15th May | MI vs DC | Mumbai | 7:30 PM |
16th May | RR vs PBKS | Jaipur | 7:30 PM |
17th May | RCB vs KKR | Bengaluru | 7:30 PM |
18th May | GT vs CSK | Ahmedabad | 3:30 PM |
18th May | LSG vs SRH | Lucknow | 7:30 PM |
IPL 2025 Playoffs
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
20th May | Qualifier 1 - 1st vs 2nd Position | Hyderabad | 7:30 PM |
21st May | Eliminator - 3rd vs 4th Position | Hyderabad | 7:30 PM |
23rd May | Qualifier 2 - Loser Q1 vs Winner Eliminator | Kolkata | 7:30 PM |
25th May | Final - Winner Q1 vs Winner Q2 | Kolkata | 7:30 PM |
Comments
Post a Comment